Saisonkarte
| | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
| Erwachsene | 835,00 | 919,00 |
| Kinder (2011-2020) | 460,00 | 506,00 |
| Jugend (2008-2010) | 610,00 | 671,00 |
| U28* (1998-2007) | 610,00 | 671,00 |
| | Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
| Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.810,00 | 1.991,00 |
| Nr. 2 | 2 | 2 | - | 2.135,00 | 2.349,00 |
| Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.583,00 | 1.742,00 |
| Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.940,00 | 2.134,00 |
| Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.188,00 | 2.407,00 |
| Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.668,00 | 1.835,00 |
| Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 2.010,00 | 2.211,00 |
| Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 2.073,00 | 2.281,00 |
| Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.879,00 | 2.067,00 |
| Nr. 10 | 2 | - | 2 | 2.234,00 | 2.458,00 |
| Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.746,00 | 1.921,00 |
| Nr. 12 | 1 | - | 3 | 2.127,00 | 2.340,00 |
| Nr. 13 | 1 | 1 | - | 1.201,00 | 1.322,00 |
| Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.302,00 | 1.433,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
| Nr. 15 | - | 2 | - | 901,00 | 992,00 |
| Nr. 16 | - | - | 2 | 1.131,00 | 1.245,00 |
| Nr. 17 | - | 1 | 1 | 1.020,00 | 1.122,00 |
| Nr. 18 | - | 3 | - | 1.316,00 | 1.448,00 |
| Nr. 19 | - | - | 3 | 1.603,00 | 1.764,00 |
| Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.419,00 | 1.561,00 |
| Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.515,00 | 1.667,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
| Nr. 22 | 2 | - | - | 1.549,00 | 1.704,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1998. | |||||
Bankverbindung Mur-Mürz Top Skipass:
IBAN: AT73 3840 2000 0970 0709, BIC: RZSTAT2G402
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss für die Verwendung des Mur-Mürz Top Skipass.




