Saisonkarte
| VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Erwachsene | 805,00 | 886,00 |
Kinder (2010-2019) | 443,00 | 488,00 |
Jugend (2007-2009) | 588,00 | 647,00 |
U28* (1997-2006) | 588,00 | 647,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.745,00 | 1.920,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 2.057,00 | 2.263,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.525,00 | 1.678,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.869,00 | 2.056,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.109,00 | 2.320,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.608,00 | 1.769,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.937,00 | 2.131,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.998,00 | 2.198,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.811,00 | 1.993,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 2.153,00 | 2.369,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.684,00 | 1.853,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 2.051,00 | 2.257,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 1.157,00 | 1.273,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.256,00 | 1.382,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 868,00 | 955,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 1.090,00 | 1.199,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 983,00 | 1.082,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 1.266,00 | 1.393,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 1.544,00 | 1.699,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.367,00 | 1.504,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.460,00 | 1.606,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.493,00 | 1.643,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1997. |
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss für die Verwendung des Mur-Mürz Top Skipass.