Mur-Mürz Top Skipass 2022/23
gültig für Turracher Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gaal, Obdach, Kleinlobming, Salzstiegl,
Präbichl, Turnau, Mariazeller Bürgeralpe, Hohe Veitsch, Stuhleck
Vorverkaufspreise gültig bis 15.12.2022.
Die Vorverkaufszeiten der einzelnen Skiberge finden Sie hier!
Die Preisliste als PDF finden Sie hier.
Saison 2022/23 | Einzelkarte | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. | ||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 688,00 | 757,00 | |||
Kinder (2007-2016) | 379,00 | 417,00 | |||
Jugend (2004-2006) | 502,00 | 553,00 | |||
U28* (1994-2003) | 502,00 | 553,00 | |||
Familien | Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | ||||
Nummer | Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
1 | 2 | 1 | - | 1.492,00 | 1.642,00 |
2 | 2 | 2 | - | 1.759,00 | 1.935,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.303,00 | 1.434,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.598,00 | 1.758,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1.802,00 | 1.983,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.375,00 | 1.513,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1.656,00 | 1.822,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1.707,00 | 1.878,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.548,00 | 1.703,00 |
10 | 2 | - | 2 | 1.839,00 | 2.023,00 |
11 | 1 | - | 2 | 1.438,00 | 1.582,00 |
12 | 1 | - | 3 | 1.751,00 | 1.927,00 |
13 | 1 | 1 | - | 989,00 | 1.088,00 |
14 | 1 | - | 1 | 1.073,00 | 1.181,00 |
Geschwisterpakete | Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | ||||
15 | - | 2 | - | 742,00 | 817,00 |
16 | - | - | 2 | 932,00 | 1.026,00 |
17 | - | 1 | 1 | 840,00 | 924,00 |
18 | - | 3 | - | 1.084,00 | 1.193,00 |
19 | - | - | 3 | 1.319,00 | 1.451,00 |
20 | - | 2 | 1 | 1.169,00 | 1.286,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.247,00 | 1.372,00 |
Partnerpaket | Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | ||||
22 | 2 | - | - | 1.276,00 | 1.404,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1994. |
Preise in Euro – Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler! – Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen lt. Aushang!
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen dem Kontrollbediensteten vorzuweisen.
Bankverbindung: Mur-Mürz Top Skipass, Raiffeisenbank Murau, IBAN: AT73 3840 2000 0970 0709, BIC: RZSTAT2G402
VORVERKAUF: In den Genuss der Vorverkaufspreise kommen Sie auch, wenn Sie die jeweiligen Karten bzw. Pakete bis zum 15.12.2022 auf unser Konto (Bankverbindung Mur-Mürz Top Skipass: IBAN: AT73 3840 2000 0970 0709, BIC: RZSTAT2G402) einzahlen. Die Karten können dann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Zahlungsbestätigung an der Kassa eingelöst werden.